Blois
vs
AMSB


Récapitulatif
Ce vendredi 11 décembre, AMSB était de déplacement à Blois pour la reprise du Championnat PRO B à huis clos.
Dès le début du match, Blois impose un rythme éreintant et AMSB a du mal suivre.
Du côté Savoyard, David RAMSEYER, Homme du Match côté AMSB, garde le cap et enchaîne les paniers.
Dans le troisième quart temps, AMSB passe la seconde et s’impose sur quelques phases de jeu.
Malheureusement ce n’est pas suffisant pour remonter au score.
Les Blésois l’emportent au score de 83-65.
Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
11 décembre 2020 | 20 h 00 min | Championnat | 2020-2021 | J04 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Blois | 27 | 20 | 16 | 20 | 83 |
AMSB | 18 | 16 | 13 | 18 | 65 |
Blois
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 9 | 75 | 49 | 3 | 26 | 8 | 8 | 17 | 117 |
AMSB
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Théo LEON | 1 | 1 | 32:00 | 3 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
5 | Henri KANTONEN | 2 | 1 | 34:00 | 4 | 0 | 33.3% | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14 |
7 | Ilari SEPPALA | 1 | 0 | 33:00 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
11 | Matthieu VIGNERON | 2 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 14:00 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | Rodrigue MUNSI-KANIKI | 3 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 24:00 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
34 | Garmine KANDE-KIELI | 5 | 0 | 3:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Xavier FORD | 4 | 1 | 18:00 | 4 | 0 | 60% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 1 | 36:00 | 7 | 0 | 33.3% | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Total | 21 | 5 | 226.6 | 29 | 1 | 15 | 4 | 12 | 16 | 59 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
0 | 5 |
0 | 200 |
25 | 21 |
9 | 5 |
75 | 226.6 |
49 | 29 |
3 | 1 |
26 | 15 |
8 | 4 |
8 | 12 |
17 | 16 |
117 | 59 |
KO FT