Aix-Maurienne
vs
Antibes


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
3 décembre 2021 | 20 h 00 min | Championnat | 2021-2022 | J08 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne | 22 | 49 | 65 | 84 | 84 |
Antibes | 27 | 39 | 51 | 65 | 65 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas BEAUFORT | 1 | 1 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6 | Illyes BERBAR | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
8 | Tiam GAULTIER | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dago PENA | 3 | 0 | 0:00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
11 | Juan GARCIA | 4 | 1 | 0:00 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 |
33 | Eric WASHINGTON | 1 | 1 | 0:00 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 37 |
Total | 29 | 6 | 8 | 29 | 3 | 15 | 11 | 9 | 20 | 99 |
Antibes
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 1 | 22 | 36 | 2 | 11 | 6 | 22 | 18 | 66 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
5 | 0 |
0 | 0 |
29 | 20 |
6 | 1 |
8 | 22 |
29 | 36 |
3 | 2 |
15 | 11 |
11 | 6 |
9 | 22 |
20 | 18 |
99 | 66 |
KO FT