Aix-Maurienne
vs
Antibes


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
8 octobre 2021 | 20 h 00 min | Leaders cup | 2021-2022 | J04 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne | 20 | 35 | 53 | 80 | 80 |
Antibes | 24 | 42 | 63 | 84 | 84 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cheikh SANE | 4 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
10 | Dago PENA | 3 | 0 | 0:00 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11 | Juan GARCIA | 4 | 1 | 0:00 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
33 | Eric WASHINGTON | 1 | 1 | 0:00 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 |
Total | 15 | 8 | 18 | 22 | 1 | 9 | 5 | 8 | 15 | 69 |
Antibes
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 8 | 10 | 32 | 3 | 14 | 3 | 13 | 16 | 101 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
5 | 0 |
0 | 0 |
15 | 25 |
8 | 8 |
18 | 10 |
22 | 32 |
1 | 3 |
9 | 14 |
5 | 3 |
8 | 13 |
15 | 16 |
69 | 101 |
KO FT