

Récapitulatif
Un week-end après leur précieuse victoire face à Blois, AMSB était déjà de retour sur le parquet de la Halle Marlioz ce soir.
Face à eux, Denain, une équipe à ne pas sous-estimer et qui posa quelques difficultés.
Le début du match est difficile pour nos Savoyards qui semblent endormis par des Denaisiens à l’aise et bien en place. (15-20)
C’est au deuxième quart temps qu’on ressent un regain d’intensité et d’envie du côté d’AMSB mais des erreurs coûtent cher. (32-36)
Si l’agressivité offensive fait son entrée dans le troisième quart temps, les Savoyards manquent définitivement d’adresse ce soir. Antonio BALLARD tente de réveiller les troupes avec quelques belles actions mais l’électrochoc ne suffit pas. (49-54)
La tension et la pression se lit sur les visages dès le début du dernier quart temps. Bien que déterminés et auteurs de nombreuses tentatives, le ballon ne passe pas le filet du côté Savoyard.
Les Denaisiens l’emportent. (66-73)
Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
6 avril 2021 | 20 h 00 min | Championnat | 2020-2021 | J10 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
AMSB | 15 | 17 | 17 | 17 | 66 |
Denain | 20 | 16 | 18 | 19 | 73 |
AMSB
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Benoit MBALA | 4 | 1 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
3 | Théo LEON | 1 | 1 | 0:00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 |
5 | Henri KANTONEN | 2 | 0 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
7 | Ilari SEPPALA | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Antonio BALLARD | 4 | 1 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
Total | 20 | 7 | 0 | 21 | 2 | 19 | 11 | 12 | 9 | 75 |
Denain
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 32 | 1 | 18 | 7 | 15 | 13 | 90 |
5 | 0 |
0 | 0 |
20 | 21 |
7 | 8 |
0 | 0 |
21 | 32 |
2 | 1 |
19 | 18 |
11 | 7 |
12 | 15 |
9 | 13 |
75 | 90 |
KO FT