Aix-Maurienne
vs
Elan Chalon


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
9 novembre 2021 | 20 h 00 min | Championnat | 2021-2022 | J05 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 |
Elan Chalon | 23 | 30 | 23 | 12 | 88 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Illyes BERBAR | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 1 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
8 | Tiam GAULTIER | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dago PENA | 3 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -1 |
11 | Juan GARCIA | 4 | 0 | 0:00 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 0 | 0:00 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
33 | Eric WASHINGTON | 1 | 1 | 0:00 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 31 |
Total | 24 | 10 | 14 | 27 | 10 | 10 | 7 | 10 | 17 | 107 |
Elan Chalon
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 12 | 14 | 27 | 2 | 25 | 5 | 13 | 15 | 100 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
5 | 0 |
0 | 0 |
24 | 19 |
10 | 12 |
14 | 14 |
27 | 27 |
10 | 2 |
10 | 25 |
7 | 5 |
10 | 13 |
17 | 15 |
107 | 100 |
KO FT