Aix-Maurienne
vs
Lille


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
11 février 2022 | 20 h 00 min | Championnat | 2021-2022 | J20 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne | 11 | 38 | 58 | 79 | 79 |
Lille | 16 | 48 | 69 | 90 | 90 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas BEAUFORT | 1 | 1 | 0:00 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
10 | Dago PENA | 3 | 1 | 0:00 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 |
11 | Juan GARCIA | 4 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 |
3 | Chaz WILLIAMS | 1 | 0 | 0:00 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 0 | 0:00 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 6 | 15 | 19 | 1 | 15 | 11 | 8 | 29 | 78 |
Lille
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 10 | 32 | 39 | 0 | 13 | 4 | 20 | 21 | 95 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
5 | 0 |
0 | 0 |
23 | 14 |
6 | 10 |
15 | 32 |
19 | 39 |
1 | 0 |
15 | 13 |
11 | 4 |
8 | 20 |
29 | 21 |
78 | 95 |
KO FT