Aix-Maurienne
vs
Quimper


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
8 février 2022 | 20 h 00 min | Championnat | 2021-2022 | J19 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne | 15 | 47 | 59 | 75 | 75 |
Quimper | 21 | 36 | 58 | 80 | 80 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chaz WILLIAMS | 1 | 1 | 0:00 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 18 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 1 | 0:00 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
10 | Dago PENA | 3 | 1 | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 0 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
2 | Lucas BEAUFORT | 1 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
19 | Yegor YEGOROV | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 8 | 7 | 33 | 2 | 16 | 7 | 15 | 20 | 80 |
Quimper
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23 | 4 | 22 | 34 | 1 | 14 | 6 | 14 | 19 | 87 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
5 | 0 |
0 | 0 |
22 | 23 |
8 | 4 |
7 | 22 |
33 | 34 |
2 | 1 |
16 | 14 |
7 | 6 |
15 | 14 |
20 | 19 |
80 | 87 |
KO FT