Aix-Maurienne
vs
Rouen


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
21 janvier 2022 | 20 h 00 min | Championnat | 2021-2022 | J15 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne | 11 | 27 | 46 | 74 | 74 |
Rouen | 23 | 45 | 50 | 68 | 68 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas BEAUFORT | 1 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | Chaz WILLIAMS | 1 | 1 | 0:00 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
8 | Tiam GAULTIER | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dago PENA | 3 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
11 | Juan GARCIA | 4 | 1 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
Total | 18 | 4 | 26 | 33 | 0 | 14 | 11 | 15 | 21 | 80 |
Rouen
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 7 | 7 | 31 | 6 | 13 | 12 | 19 | 24 | 73 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
5 | 0 |
0 | 0 |
18 | 20 |
4 | 7 |
26 | 7 |
33 | 31 |
0 | 6 |
14 | 13 |
11 | 12 |
15 | 19 |
21 | 24 |
80 | 73 |
KO FT