Aix-Maurienne
vs
Saint-Vallier


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
14 avril 2022 | 20 h 00 min | Championnat | 2021-2022 | J29 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne | 21 | 45 | 56 | 79 | 79 |
Saint-Vallier | 16 | 41 | 62 | 73 | 73 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas BEAUFORT | 1 | 1 | 0:00 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
3 | Chaz WILLIAMS | 1 | 1 | 0:00 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 16 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 1 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
11 | Juan GARCIA | 4 | 1 | 0:00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 0 | 0:00 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
1 | Marko SIMONOVSKI | 2 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Illyes BERBAR | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yegor YEGOROV | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Georgi JOSEPH | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 7 | 8 | 37 | 6 | 18 | 3 | 14 | 16 | 92 |
Saint-Vallier
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
5 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
37 | 0 |
6 | 0 |
18 | 0 |
3 | 0 |
14 | 0 |
16 | 0 |
92 | 0 |
KO FT