

Récapitulatif
Hier soir Aix Maurienne Savoie Basket était de retour à la Halle Marlioz pour son seul match à domicile avant la trêve internationale du 15 février.
C’est face à l’équipe de Vichy-Clermont que les Savoyards ont joué cette 5ème journée de PRO B.
Le coup d’envoi donné à 19h00, le match s’annonçait sous les meilleurs auspices avec un premier quart temps intense et un enchainement de points pour AMSB.
C’est dès le début du deuxième quart temps que le match se complexifie avec un retour en force notable de Vichy Clermont. Les Savoyards semblent dépassés et l’écart se creuse.
La mi-temps sifflée permis de stopper l’hémorragie.
Si au troisième quart temps AMSB réduit l’écart en réalisant quelques bonne actions, le dernier quart temps sera fatal.
Vichy-Clermont remporte ce match (score final : 69-93).
Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
29 janvier 2021 | 19 h 00 min | Championnat | 2020-2021 | J05 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
AMSB | 20 | 8 | 22 | 19 | 69 |
Vichy-Clermont | 23 | 22 | 15 | 33 | 93 |
AMSB
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Théo LEON | 1 | 1 | 26:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5 | Henri KANTONEN | 2 | 0 | 26:00 | 3 | 1 | 100% | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 |
7 | Ilari SEPPALA | 1 | 1 | 33:00 | 2 | 4 | 50% | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Rodrigue MUNSI-KANIKI | 3 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 34:00 | 2 | 1 | 100% | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |
8 | Antonio BALLARD | 4 | 1 | 36:00 | 3 | 2 | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 1 | 19:00 | 4 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
0 | Benoit MBALA | 4 | 0 | 20:00 | 1 | 0 | 87.5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Total | 15 | 8 | 387.5 | 28 | 0 | 15 | 12 | 17 | 21 | 61 |
Vichy-Clermont
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 12 | 81% | 40 | 2 | 17 | 10 | 19 | 21 | 111 |
5 | 0 |
200 | 0 |
15 | 20 |
8 | 12 |
28 | 40 |
0 | 2 |
15 | 17 |
12 | 10 |
17 | 19 |
21 | 21 |
61 | 111 |
KO FT