Antibes
vs
Aix-Maurienne


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
24 septembre 2021 | 20 h 30 min | Leaders cup | 2021-2022 | J01 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Antibes | 13 | 31 | 45 | 53 | 53 |
Aix-Maurienne | 10 | 25 | 40 | 72 | 72 |
Antibes
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | 12 | 7 | 35 | 5 | 10 | 4 | 23 | 17 | 54 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas BEAUFORT | 1 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 1 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
11 | Juan GARCIA | 4 | 1 | 0:00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 0 | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 1 | 0:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
33 | Eric WASHINGTON | 1 | 1 | 0:00 | 28 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 33 |
8 | Tiam GAULTIER | Arrière | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63 | 7 | 11 | 27 | 0 | 14 | 13 | 9 | 21 | 78 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
0 | 5 |
0 | 0 |
17 | 63 |
12 | 7 |
7 | 11 |
35 | 27 |
5 | 0 |
10 | 14 |
4 | 13 |
23 | 9 |
17 | 21 |
54 | 78 |
KO FT