Nantes
vs
Aix-Maurienne


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
4 mai 2022 | 20 h 00 min | Championnat | 2021-2022 | J32 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nantes | 21 | 38 | 62 | 74 | 74 |
Aix-Maurienne | 15 | 33 | 48 | 66 | 66 |
Nantes
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas BEAUFORT | 1 | 1 | 0:00 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 |
3 | Chaz WILLIAMS | 1 | 1 | 0:00 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 1 | 0:00 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 0 | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
91 | Georgi JOSEPH | 5 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
1 | Marko SIMONOVSKI | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 6 | 14 | 27 | 2 | 12 | 12 | 13 | 15 | 59 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 6 |
0 | 14 |
0 | 27 |
0 | 2 |
0 | 12 |
0 | 12 |
0 | 13 |
0 | 15 |
0 | 59 |
KO FT