Rouen
vs
Aix-Maurienne


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
6 mai 2022 | 20 h 00 min | Championnat | 2021-2022 | J33 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Rouen | 8 | 28 | 50 | 72 | 72 |
Aix-Maurienne | 19 | 34 | 62 | 77 | 77 |
Rouen
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas BEAUFORT | 1 | 1 | 0:00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 |
3 | Chaz WILLIAMS | 1 | 1 | 0:00 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
91 | Georgi JOSEPH | 5 | 1 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 0 | 0:00 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 |
1 | Marko SIMONOVSKI | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 8 | 8 | 26 | 1 | 21 | 18 | 12 | 19 | 93 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 8 |
0 | 8 |
0 | 26 |
0 | 1 |
0 | 21 |
0 | 18 |
0 | 12 |
0 | 19 |
0 | 93 |
KO FT