Saint-Vallier
vs
Aix-Maurienne


Détails
Date | Temps | League | Saison | Numéro de la journée |
---|---|---|---|---|
15 janvier 2022 | 20 h 00 min | Championnat | 2021-2022 | J14 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Vallier | 18 | 31 | 48 | 68 | 68 |
Aix-Maurienne | 19 | 34 | 48 | 60 | 60 |
Saint-Vallier
Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 5 | 13 | 45 | 2 | 17 | 4 | 17 | 12 | 85 |
Aix-Maurienne
# | Joueur | Position | Titulaire | Tps jeu | 2 points | 3 points | Lancer franc | Rebond | Contres | Passe décisive | Interceptions | Balles Perdues | Faute | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas BEAUFORT | 1 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
3 | Chaz WILLIAMS | 1 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | Illyes BERBAR | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cheikh SANE | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tiam GAULTIER | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dago PENA | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | Juan GARCIA | 4 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
14 | Frejus ZERBO | 5 | 1 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
21 | Thomas TSHIKAYA | 3 | 0 | 0:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
22 | Corentin CARNE | 2 | 1 | 0:00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
23 | Kadri MOENDADZE | 3 | 1 | 0:00 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 |
47 | David RAMSEYER | 4 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Total | 15 | 7 | 9 | 33 | 1 | 12 | 7 | 9 | 23 | 56 |
Titulaire
Tps jeu
2 points
3 points
Lancer franc
Rebond
Contres
Passe décisive
Interceptions
Balles Perdues
Faute
Evaluation
0 | 5 |
0 | 0 |
20 | 15 |
5 | 7 |
13 | 9 |
45 | 33 |
2 | 1 |
17 | 12 |
4 | 7 |
17 | 9 |
12 | 23 |
85 | 56 |
KO FT